1. Enw'r Cynnyrch:Pecyn leinin brêc drwm deunydd asbestos 4515
Leinin brêc | 4515 |
Maint: | 209*178*18.6/15.2mm, |
213*178*18.5/10.5mm | |
Nifer: | 8pcs un set |
Math o leinin brêc: | drilio |
Nifer y tyllau: | 12 |
Pacio: | leinin brêc 4pcs un set mewn pacio crebachu a chartonau brown. |
Taliad: | T / T blaendal o 30%, balans i'w dalu wythnos cyn ei ddanfon. |
Amser dosbarthu: | Mae 30-45 diwrnod yn dibynnu ar faint archeb |
2. Model:leinin brêc 4515

Cymeriadau leinin brêc 3.GRTECH:
1) Asbestos a deunydd di-asbestos, y ddau ar gael.
2) Di-sŵn, perfformiad da, gydag amser bywyd hir.
3) Lefel llwch is.
4) Yn gallu gwneud pacio yn unol â chais y cwsmer, gyda charbord y tu mewn a strapiau.
4. Mwy o fathau a meintiau ar gyfer leinin brêc lori:
SEFYLLFA | RHIF. | WVA RHIF. | MANYLEB (mm) | DIAMETER DRWM (mm) | BORE RHIF. | PCS/SET | PWYSAU (kg) |
F | LE/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | LE/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| LE/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | MP/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
Tagiau poblogaidd: deunydd asbestos pecyn leinin brêc drwm 4515, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, prynu, addasu, swmp, disgownt, ar werth, a wnaed yn Tsieina
